ISW臥式離心泵
簡要描述:ISW型臥式離心泵根據(jù)IS型離心泵與立式泵的*結構組合設計,并嚴格按照標準ISO2858和的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節(jié)能產(chǎn)品。該泵采用國內(nèi)水力模型優(yōu)化設計而成。
產(chǎn)品型號: ISW臥式離心泵
所屬分類:臥式離心泵|管道離心泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
ISW臥式離心泵優(yōu)點 :
臥式離心泵的流量范圍很大,一般在5—20000m3/h,流量和壓力都平穩(wěn),沒有波動。臥式離心泵的轉速較高,與電動機直接相連,傳動機構簡單緊湊,操作方便可靠,調(diào)節(jié)和維修容易,易于實現(xiàn)自動化和遠距離操作,因此購置和修理費用都較低廉。
ISW型臥式離心泵結構說明:
1.Y系列電動機:直接與水泵聯(lián)結傳遞動力,采用上海電機配套。
2.泵軸:為電機加長軸,確保了軸的同心,使用運行平穩(wěn),無噪音和振動現(xiàn)象。
3.擋水圈:防止因密封漏水而使電機進水。
4.機械密封圈:采用不銹鋼、硬質(zhì)合金、氟橡膠等材料制成,耐磨損,無泄露,運行壽命長。
5.放氣塞:確保泵的正常維護
6.取壓塞;安裝壓力表及真空表,以監(jiān)控泵的正常高效運行。
7.葉輪:采用優(yōu)秀水力模型設計而成,高效節(jié)能
產(chǎn)品參數(shù):
型 號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 汔蝕余量 (NPSH)r | 重量 (kg) | |
m3/h | L/s | |||||||
ISW15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
ISW20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
ISW20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
ISW25-110 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
ISW25-125 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISW25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
ISW25-160 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISW25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
ISW32-100(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
ISW32-125 | 3.5 5 6.5 | 0.97 1.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
ISW32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
ISW32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
ISW32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
ISW32-160(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 47 |
ISW32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
ISW32-200(I) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
ISW32-200A | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
ISW40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
ISW40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
ISW40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
ISW40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISW40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISW40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
ISW40-200A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
ISW40-200B | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
ISW40-250 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
ISW40-250A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
ISW40-250B | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
ISW40-100(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.2 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
ISW40-100(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 10.6 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
ISW40-125(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.2 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
ISW40-125(I)A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
ISW40-160(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
ISW40-160(I)A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
ISW40-160(I)B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW40-200(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 51.2 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
ISW40-200(I)A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.0 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
ISW40-200(I)B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
ISW40-250(I) | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 81.2 80 77.5 | 31 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
ISW40-250(I)A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.0 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
ISW40-250(I)B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
ISW40-250(I)C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
ISW50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
ISW50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
ISW50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
ISW50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
ISW50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 30 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
ISW50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
ISW50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
ISW50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
ISW50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
ISW50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
ISW50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
ISW50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
ISW50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
ISW50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 50.4 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
ISW50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 4, 1 |
ISW50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
ISW50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
ISW50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
留言詢價