直聯(lián)式防爆自吸離心油泵
簡要描述:CYZ-A直聯(lián)式防爆自吸離心油泵各項技術性能指標居,達到水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
產(chǎn)品型號: CYZ-A
所屬分類:不銹鋼自吸泵|耐腐蝕自吸泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質:生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述:
CYZ-A直聯(lián)式防爆自吸離心油泵系本公司根據(jù)國內外有關技術資料經(jīng)消化、吸收、改進后研制而成的一種結構新穎的產(chǎn)品屬國內*。各項技術性能指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
防爆直聯(lián)自吸泵使用條件:
1、周圍環(huán)境溫度≤40℃,海撥高度≤1000m,相對濕度 ≤95%,介質溫度≤80℃,特要求可達200℃。
2、自吸高度不能超過規(guī)定值5-6.5米,吸入管長度≤10米
CYZ-A直聯(lián)式防爆自吸油泵產(chǎn)品特點
1、結構緊湊。該兩系列泵為臥式結構、機泵一體、外型美觀、占地面積少,與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
2、運行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機和泵直聯(lián),簡化了中間結構,增加了運行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動靜平衡,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸封采用優(yōu)質機械密封,動、靜環(huán)由硬質合金制成,耐磨無泄漏、使用壽命長。
4、采用水力模型、具有效率高、性能好等特點。
5、安裝使用維護方便。吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
6、結構*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。
7、CYZ-A直聯(lián)式自吸離心油泵,廣泛適用于油庫、加油站、油輪、油船、碼頭、油車、機場、分別輸送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蝕機械密封和不銹鋼材質還可以適用于化工、制藥、釀造、電鍍、印刷、造紙、電力礦山等,輸送介質溫度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可達30 % 以下。該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效果好。
CYZ-A直聯(lián)式防爆自吸油泵技術參數(shù)
型號 口徑-流量-揚程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw | 吸程 (M) | 轉速 (r/min) | 自吸性能 (min/5m) | 電機功率 (KW) |
25CYZ-A-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.75 |
25CYZ-A-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 1.5 |
25CYZ-A-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.5 |
25CYZ-A-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 3.0 |
40CYZ-A-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.1 |
40CYZ-A-30 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 2.2 |
40CYZ-A-32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 3.0 |
40CYZ-A-40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
40CYZ-A-50 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 5.5 |
50CYZ-A-12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.5 |
50CYZ-A-20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 2.2 |
50CYZ-A-32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 3.0 |
50CYZ-A-30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 4.0 |
50CYZ-A-40 | 6.5 | 2900 | 1.7 | 4.0 |
50CYZ-A-50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 5.5 |
50CYZ-A-60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 7.5 |
50CYZ-A-75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 11.0 |
65CYZ-A-15 | 6 | 2900 | 2 | 3.0 |
65CYZ-A-30 | 6 | 2900 | 2 | 4.0 |
65CYZ-A-32 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
65CYZ-A-50 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.5 |
65CYZ-A-75 | 6 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
80CYZ-A-13 | 6 | 2900 | 1.9 | 3.0 |
80CYZ-A-17 | 6 | 2900 | 1.8 | 4.0 |
80CYZ-A-22 | 6 | 2900 | 1.9 | 5.5 |
80CYZ-A-32 | 6 | 2900 | 1.5 | 7.5 |
80CYZ-A-55 | 6 | 2900 | 1.5 | 18.5 |
80CYZ-A-70 | 6 | 2900 | 1.2 | 22.0 |
100CYZ-A-20 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 11.0 |
100CYZ-A-30 | 5.5 | 2900 | 1.8 | 15.0 |
100CYZ-A-40 | 6 | 2900 | 1.8 | 18.5 |
100CYZ-A-65 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
100CYZ-A-80 | 6 | 2900 | 1.8 | 30.0 |
150CYZ-A-45 | 6 | 2900 | 1.9 | 37.0 |
150CYZ-A-55 | 5 | 2900 | 1.8 | 45.0 |
150CYZ-A-80 | 5 | 2900 | 1.8 | 55.0 |
200CYZ-A-32 | 5 | 1450 | 2 | 55.0 |
200CYZ-A-96 | 5 | 1450 | 1.8 | 90.0 |
200CYZ-A-65 | 5 | 1450 | 1.8 | 110.0 |
250CYZ-A-32 | 5 | 1450 | 2 | 75.0 |
250CYZ-A-50 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
250CYZ-A-55 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300CYZ-A-32 | 5 | 1450 | 2 | 90.0 |
300CYZ-A-50 | 5 | 1450 | 2 | 110.0 |
300CYZ-A-55 | 5 | 1450 | 2 | 132.0 |
- 上一篇:ZWC柴油機自吸泵|大流量柴油機驅動排水泵
- 下一篇:ISG型自來水生活給水泵