50WQ10-10-0.75潛水排污泵|無堵塞潛水污水泵價格|潛污泵
簡要描述:50WQ10-10-0.75潛水無堵塞排污泵該泵整體結構緊湊、體積小、移動方便、安裝簡單,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
產品型號: 50QW10-10-0.75
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-16
廠商性質:生產廠家
產品概述
50WQ10-10-0.75潛水排污泵是引進聯(lián)邦德國ABS制泵公司技術,通過吸收、轉化研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,材質為鑄鐵和不銹鋼。
產品特點
該泵整體結構緊湊、體積小、移動方便、安裝簡單,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價;密封油室內設有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及安子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機保護;可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜和浮球開關,對泵的漏電、漏水、過載及超溫等進行安全性保護和根據(jù)所需液位液化進行泵的自動控制。
WQ潛水無堵塞排污泵產品用途
1、企業(yè)單位廢水排放;
2、市污水處理廠排放系統(tǒng);
3、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站
4、院、賓館、高層建筑污水排放;
5、住宅區(qū)的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放;
7、自來水公司的給水裝置
8、養(yǎng)殖場污水排放及農村農田灌溉;
9、勘探礦山及水處理設備配套;
10、水利工程給水排水。
WQ潛污泵型號意義
例如:200QW400-30P-55
200-排出口直徑(mm)
QW-潛水式排污泵
400-額定流量(m3/h)
30-額定揚程(m)
P-材質為不銹鋼
55-電機功率(kw)
WQ型固定耦合式潛水排污泵型號參數(shù)
序號 | 型 號 | 口徑 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | DN | ||
1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10, | 22 | 200GAK |
73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500.0 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550.0 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500.0 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625.0 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。感謝您訪問中球泵業(yè),公司 【www.xzglkt.cn】如有任何疑問,請致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售部,我們將竭誠為您服務,您的滿意是我們所追求的?。。?/font>